black forest Jodhpur-Stiefelette Bedford
Artikel-Nr.: 45470
Die Jodhpur-Stiefelette ‚Bedford‘ von black forest vereint zeitlose Eleganz mit höchstem Tragekomfort. Gefertigt aus hochwertigem Rindsleder, passt sie sich perfekt dem Fuß an und überzeugt durch Langlebigkeit. Die Gummisohle sorgt für sicheren Halt auf jedem Untergrund, während der YKK-Reißverschluss ein einfaches An- und Ausziehen garantiert. Stilvoll, praktisch und robust – die ideale Stiefelette für Reiter und Freizeitliebhaber gleichermaßen.
Die richtige Größe finden
Hinweis für „black forest Jodhpur-Stiefelette Bedford“:
Fällt normal aus. Bitte bestelle die reguläre Größe.
Schuhgröße messen und umrechnen
Miss mit einem Maßband die Länge deines Fußes. Entnimm deine Schuhgröße der unten stehenden Tabelle:
Maßtabelle Schuhgrößen
| Fußlänge (cm) | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 22,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35,5 |
| engl. Größe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Fußlänge (cm) | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| engl. Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Fußlänge (cm) | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
| engl. Größe | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.